Catégorie | Nom | Description | Files & media | Ordre | Visible |
|---|---|---|---|---|---|
MPE | Le malaise post-effort (MPE) est le symptôme cardinal de l’EM. Aussi appelé exacerbation des symptômes post-effort (ESPE) ou « crash », c’est une réponse anormale du corps à une surcharge physique, cognitive, émotionnelle ou sensorielle, même minime. | 4 | |||
Symptômes | Les symptômes de l’EM touchent de nombreux organes et systèmes du corps. Cependant chaque personne atteinte de l'EM présente un profil de maladie différent, et les symptômes et leur gravité peuvent fluctuer au cours du temps. | 3 | |||
Vue générale de l'EM | |||||
Vue générale de l'EM | Etiologie, épidémiologie, physiopathologie, diagnostic, malaise post-effort (MPE), symptômes, impact et pronostic, prise en charge et traitement et lien avec le Covid Long | 1 | |||
Diagnostic | Les critères de diagnostic de l’EM/SFC sont formalisés depuis une trentaine d'années et ont varié au cours du temps. Les consensus les plus récents tiennent compte des avancées de la recherche sur la maladie et sont donc à privilégier. | 5 | |||
Diagnostic | |||||
Diagnostic | |||||
Diagnostic | Les critères de diagnostic de l’Encéphalomyélite Myalgique (EM/SFC) sont formalisés depuis une trentaine d'années et ont varié au cours du temps et selon les consensus médicaux | 5 | |||
Diagnostic | |||||
Diagnostic | |||||
Diagnostic | |||||
Diagnostic | |||||
Sévérité | Plusieurs échelles et outils peuvent être utilisés afin d’estimer le niveau de gravité et l’impact sur les capacités fonctionnelles d'une personne atteinte de l’Encéphalomyélite Myalgique. | 6 |



